大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280914 15:14:06 | 2 3 4 |
202102280913 15:13:06 | 1 2 5 |
202102280912 15:12:06 | 2 2 6 |
202102280911 15:11:06 | 1 4 6 |
202102280910 15:10:06 | 1 3 5 |
202102280909 15:09:06 | 2 2 3 |
202102280908 15:08:06 | 4 4 6 |
202102280907 15:07:06 | 1 2 5 |
202102280906 15:06:06 | 1 4 5 |
202102280905 15:05:06 | 1 5 5 |
202102280904 15:04:06 | 1 6 6 |
202102280903 15:03:06 | 5 6 6 |
202102280902 15:02:06 | 1 3 5 |
202102280901 15:01:06 | 3 4 6 |
202102280900 15:00:06 | 1 4 4 |
202102280899 14:59:06 | 1 4 5 |
202102280898 14:58:06 | 1 2 6 |
202102280897 14:57:06 | 1 1 3 |
202102280896 14:56:06 | 2 3 4 |
202102280895 14:55:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0914-916期 | 长牌 | 【13,25,35,56】 | 0915期 | ? | ? |
0912-914期 | 长牌 | 【16,25,36,45】 | 0913期 | 1,2,5 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【12,24,36,44】 | 0911期 | 1,4,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【11,13,24,25】 | 0910期 | 1,3,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【12,33,34,45】 | 0909期 | 2,2,3 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【14,23,44,45】 | 0906期 | 1,4,5 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【11,36,44,66】 | 0905期 | 1,5,5 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【11,12,22,25】 | 0904期 | 1,6,6 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【13,23,55,56】 | 0902期 | 1,3,5 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【12,25,56,66】 | 0901期 | 3,4,6 | 中 |
0900-902期 | 长牌 | 【15,26,34,44】 | 0900期 | 1,4,4 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【13,14,15,25】 | 0899期 | 1,4,5 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【16,22,24,66】 | 0898期 | 1,2,6 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【13,34,44,56】 | 0897期 | 1,1,3 | 中 |
0895-897期 | 长牌 | 【22,23,35,56】 | 0895期 | 2,2,3 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【14,23,46,55】 | 0894期 | 3,6,6 | 挂 |
0890-892期 | 长牌 | 【14,15,24,55】 | 0891期 | 4,5,5 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【11,15,36,46】 | 0889期 | 3,3,6 | 中 |
0888-890期 | 长牌 | 【12,25,26,36】 | 0888期 | 2,3,5 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【33,45,56,66】 | 0887期 | 1,4,6 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【15,16,44,45】 | 0886期 | 3,4,5 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【24,25,33,55】 | 0884期 | 1,3,5 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【14,36,44,55】 | 0883期 | 1,1,6 | 挂 |
0880-882期 | 长牌 | 【34,36,44,45】 | 0880期 | 2,3,6 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【12,23,45,56】 | 0879期 | 1,5,6 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【16,25,34,56】 | 0877期 | 1,5,6 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【12,16,23,55】 | 0876期 | 1,5,6 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【23,34,46,66】 | 0875期 | 2,2,3 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【14,33,44,56】 | 0874期 | 1,3,6 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【12,23,25,33】 | 0873期 | 1,3,5 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【11,22,23,34】 | 0872期 | 1,3,4 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【13,14,24,45】 | 0870期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |